すべての製品
コンタクトパーソン :
Sisi Zhao
電話番号 :
+86-13853290988
単一ねじHDPEのブロー形成の機械/1000L 3層の水漕のブロー形成機械

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
ワットスアップ:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
ねじ設計 | 単一ねじ | 自動グレード | 自動 |
---|---|---|---|
起源の場所 | 山東、中国 (本土) | ブランド名 | HUASU |
電圧 | 220-440V | ||
ハイライト | プラスチック管の生産機械,プラスチック パイプ押出機 |
製品の説明
いいえ。 | 指定 | 3つの層 | 4つの層 | |
1 | 押出機 | ねじ直径 | 90/90/90 | 80/80/80/80 |
モーター | 55/55/55のKW | 37/37/37/437kw | ||
容量を柔軟にすること | 350KG/h | 350kg/h | ||
L/D | 321 | 321 | ||
最高ねじ速度 | 60RPM | 60のRPM | ||
2 | 頭部は死にます | 蓄積装置容量 | 45のL | 50のL |
ヒーター負荷 | 85KW | 85kw | ||
最高。parisonの重量 | 33KG | 40kg | ||
3 | 単位を締め金で止めること | プラテンのサイズを締め金で止めること | 1600X1500mm | 1500x1600mm |
力を締め金で止めること | 800KN | 800 KN | ||
4 | 油圧装置 | 油圧ドライブ モーター(主要な) | 45KW | 45kw |
油圧ドライブ モーター(Parison制御) | 7.5KW | 7.5kw | ||
オイル タンク容量 | 1000のL | 1000のL | ||
5 | 機械重量 | 32T | 36のT | |
6 | 次元 | L*W*H | 9x4.5x5.2m | 9x12x5.2m |
7 | 総力 | 340kw | 360kw | |
8 | 平均出力の消費 | 160kw | 200kw |
1000Lブロー形成機械のための出力 | ||||
商品 | 出力 | 単位 | 重量 | 単位 |
300L型 | 20 | PC/H | 6 | KG |
500L型 | 18 | PC/H | 9 | KG |
750L型 | 15 | PC/H | 1 | KG |
1000L型 | 13 | PC/H | 18 | KG |
推薦されたプロダクト