起源の場所:
青島, 中華人民共和国
ブランド名:
HUASU
証明:
CE, ISO9001
モデル番号:
プラスチック柔らかい管の放出ライン
| いいえ。 | 指定 | 3つの層 | 4つの層 | 5つの層 | |
| 1 | 押出機 | ねじ直径 | 90/90/90 | 90/90/90/90 | 90/90/90/90/90 |
| モーター | 55/55/55のKW | 45/45/45/45kw | 45/45/18.5/45/45kw | ||
| 容量を柔軟にすること | 400KG/h | 400kg/h | 400kg | ||
| L/D | 321 | 321 | 321 | ||
| 最高ねじ速度 | 60RPM | 60のRPM | 60のRPM | ||
| 2 | 頭部は死にます | 蓄積装置容量 | 80のL | 80のL | 80のL |
| ヒーター負荷 | 90KW | 120kw | 120kw | ||
| 最高。parisonの重量 | 60KG | 60kg | 60kg | ||
| 3 | 単位を締め金で止めること | プラテンのサイズを締め金で止めること | 1700X1800mm | 1700x1800mm | 1700x1800mm |
| 力を締め金で止めること | 1800KN | 1800 KN | 1800 KN | ||
| 4 | 油圧装置 | 油圧ドライブ モーター(主要な) | 45KW | 45kw | 45kw |
| 油圧ドライブ モーター(Parison制御) | 7.5KW | 7.5kw | 7.5kw | ||
| オイル タンク容量 | 1200のL | 1200のL | 1200のL | ||
| 5 | 機械重量 | 38T | 42のT | 42T | |
| 6 | 次元 | L*W*H | 11x4.5x6.2m | 11x13x6.2m | 11x13x6.2m |
| 7 | 総力 | 384kw | 445kw | 445kw | |
| 8 | 平均出力の消費 | 170kw | 192kw | 235kw |
| 2000Lブロー形成機械のための出力 | ||||
| 商品 | 出力 | 単位 | 重量 | 単位 |
| 300L型 | 20 | PC/H | 6 | KG |
| 500L型 | 18 | PC/H | 9 | KG |
| 750L型 | 15 | PC/H | 1 | KG |
| 1000L型 | 13 | PC/H | 18 | KG |
| 1500L型 | 10 | PC/H | 26 | KG |
| 2000L型 | 9 | PC/H | 36 | KG |
![]()
お問い合わせを直接お送りください
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews